Gebühren und Abschlagszahlungen
Wasserverbrauchsgebühren
Die Wassergebühr für das Jahr 2024 beträgt 2,21 € pro m³ inklusive der derzeit geltenden Umsatzsteuer von 7%.
Grundgebühr/Zählergebühr Wasserversorgung
Zähler | Gebühr pro Jahr (zzgl. 7% Umsatzsteuer) |
---|---|
Wasser Q3 "2,5" | 24,54 € |
Wasser Q3 "4" | 23,71 € |
Wasser Q3 "4" mit BUS | 42,78 € |
Wasser Q3 "10" | 23,87 € |
Wasser Q3 "16" | 30,01 € |
Wasser Q3 "25" | 55,52 € |
Wasser Q3 "63" | 121,69 € |
Wasser Q3 "100" | 149,52 € |
Wasser Q3 "160" | 531,90 € |
Wasser Q3 "40" Verbundzähler | 418,74 € |
Wasser Q3 "63" Verbundzähler | 414,70 € |
Wasser Q3 "100" Verbundzähler | 517,56 € |
Wasser Q3 "160" Verbundzähler | 895,72 € |
Bauwasserzähler | 24,04 € Abrechnung je angefangenen Monat |
Standrohr | 6,37 € pro angefangener Woche |
Wasserverbrauchsgebühren der Vorjahre
Jahr | Gebühr pro m³ (zzgl. 7% Umsatzsteuer) |
---|---|
2023 | 2,31 € |
2022 | 1,92 € |
2021 | 1,97 € |
2020 | 1,96 € |
2019 | 1,88 € |
2018 | 1,79 € |
2017 | 1,72 € |
Abschlagszahlungen
Die Stadtwerke Weil am Rhein rechnen das Verbrauchsjahr in Form von sechs Abschlagszahlungen ab. Die jeweiligen Fälligkeiten sowie die Höhe der Zahlungen, können Sie auf Ihrer Verbrauchsabrechnung nach der einzelnen Aufschlüsselung der Sparten „Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser“ entnehmen.
Standardmäßig sind die Fälligkeiten wie folgt gegliedert:
März / April / Juni / August / Oktober / Dezember
Eine nachträgliche Änderung Ihrer Abschlagsbeträge ist jederzeit möglich. Gerne können Sie uns dies mitteilen.
Nach erfolgter Änderung erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben per Post oder E-Mail zugesandt, worauf Sie den neuen Abschlagsbetrag sowie die noch zu bedienenden Fälligkeiten entnehmen können.